Инвестиции и трейдинг. Акции. Новости, котировки, форум.

Акции - лидеры по оборотам

Название Тикер Цена Изменение цены % Объём Актуальность
Газпром GAZP 93,58 -3,22% 10 572 216 157 16.09.2026 23:55:03
Самолет SMLT 255,00 -5,20% 10 022 013 482 16.09.2026 23:55:03
Сбербанк АО SBER 279,94 -1,74% 9 365 806 204 16.09.2026 23:55:03
Роснефть ROSN 356,65 -4,29% 8 642 836 519 16.09.2026 23:55:03
МТС MTSS 185,00 -7,45% 7 379 611 432 16.09.2026 23:55:03
Лукойл LKOH 5 337,00 -2,69% 7 040 799 601 16.09.2026 23:55:03
Т-Техно T 255,78 -2,69% 4 817 413 734 16.09.2026 23:55:03
Озон OZON 2 713,00 1,42% 4 606 854 991 16.09.2026 23:55:03
НОВАТЭК NVTK 1 028,30 -2,25% 4 154 011 088 16.09.2026 23:55:03
Полюс PLZL 953,20 -3,74% 3 024 635 249 16.09.2026 23:55:03

Акции - лидеры роста

Название Тикер Цена Изменение цены % Объём Актуальность
Камчатскэнерго KCHE 0,45 8,35% 22 762 840 16.09.2026 23:55:06
КГК KGKC 39,00 7,14% 356 488 16.09.2026 23:54:05
Магаданэнерго MAGE 2,13 6,50% 3 407 600 16.09.2026 23:55:06
КГК АП KGKCP 39,00 4,84% 1 186 036 16.09.2026 23:54:05
Камчатскэнерго АП KCHEP 0,90 4,68% 7 188 600 16.09.2026 23:54:05
Саратовский НПЗ KRKN 10 350,00 2,99% 8 406 100 16.09.2026 23:54:07
Саратовэнерго SARE 0,79 2,87% 14 452 180 16.09.2026 23:54:07
ТамбовсЭнергоСбыт TASB 1,40 2,79% 617 410 16.09.2026 23:53:07
Россети Томск TORS 0,75 2,47% 33 839 540 16.09.2026 23:54:07
Россети Центр MRKC 0,66 2,35% 82 116 321 16.09.2026 23:54:07

Лидеры падения

Название Тикер Цена Изменение цены % Объём Актуальность
Банк Кузнецкий KUZB 0,03 -7,91% 2 551 771 16.09.2026 23:55:06
МТС MTSS 185,00 -7,45% 7 379 611 432 16.09.2026 23:55:03
ВК VKCO 111,75 -6,01% 2 177 148 331 16.09.2026 23:55:03
Делимобиль DELI 45,55 -5,69% 37 150 996 16.09.2026 23:53:08
ЕвроТранс EUTR 21,65 -5,66% 76 664 873 16.09.2026 23:54:07
Самолет SMLT 255,00 -5,20% 10 022 013 482 16.09.2026 23:55:03
ЦМТ АП WTCMP 12,40 -5,20% 1 519 668 16.09.2026 23:53:06
МГТС MGTS 1 426,00 -4,93% 5 848 718 16.09.2026 23:54:05
ВУШ WUSH 38,07 -4,68% 114 402 848 16.09.2026 23:53:07
Распадская RASP 127,35 -4,57% 75 454 141 16.09.2026 23:53:08

Ближайшие дивиденды

Акция Тикер Статус Дивиденд Цена акции Доходность Период Последний день покупки Дата гэпа
Диасофт DIAS Объявлен 16 1265.5 1.3 1П 2026 18.09.2026 19.09.2026
Яндекс YDEX Объявлен 110 3683 3.0 1П 2026 18.09.2026 19.09.2026
Хэдхантер HEAD Объявлен 200 2824 7.1 1П 2026 25.09.2026 26.09.2026
ГемаБанк GEMA Объявлен 2.74 111.7 2.5 1П 2026 25.09.2026 26.09.2026
Озон Фарм OZPH Объявлен 0.49 43.32 1.1 2КВ 2026 28.09.2026 29.09.2026
Инарктика AQUA Объявлен 10 339.7 2.9 1П 2026 01.10.2026 02.10.2026
БСПБ АО BSPB Объявлен 19.17 243.46 7.9 1П 2026 02.10.2026 03.10.2026
БСПБ АП BSPBP Объявлен 0.22 37.5 0.6 1П 2026 02.10.2026 03.10.2026
В2В-РТС BTBR Объявлен 4.61 123.35 3.7 2КВ 2026 08.10.2026 09.10.2026
Черкизово GCHE Объявлен 120.19 3272 3.7 1П 2026 08.10.2026 09.10.2026
Займер ZAYM Объявлен 4.86 138.04 3.5 2КВ 2026 08.10.2026 09.10.2026
НоваБев BELU Объявлен 8 240.6 3.3 1П 2026 09.10.2026 10.10.2026
Норникель GMKN Объявлен 1.85 120.6 1.5 1П 2026 09.10.2026 10.10.2026
НОВАТЭК NVTK Объявлен 35.5 947.8 3.8 1П 2026 09.10.2026 10.10.2026
Т-Техно T Объявлен 4.7 255.16 1.8 2КВ 2026 09.10.2026 10.10.2026
Газпромнефть SIBN Объявлен 42.51 498.3 8.5 1П 2026 12.10.2026 13.10.2026
Татнефть АП TATNP Объявлен 32.88 508.4 6.5 1П 2026 12.10.2026 13.10.2026
Татнефть АО TATN Объявлен 32.88 508.4 6.5 1П 2026 12.10.2026 13.10.2026

Прошедшие дивиденды

Акция Тикер Статус Дивиденд Цена акции Доходность Дата гэпа Дата реестра
Т-Техно T Выплачен 4.6 281.08 1.64 08.08.2026 10.08.2026
Акрон AKRN Выплачен 235 18516 1.27 08.08.2026 10.08.2026
ВТБ VTBR Выплачен 9.71 59.405 16.4 18.07.2026 20.07.2026
Транснефть АП TRNFP Выплачен 204.17 1185.4 17.2 18.07.2026 20.07.2026
Сбербанк АП SBERP Выплачен 37.64 282.47 13.3 18.07.2026 20.07.2026
Сбербанк АО SBER Выплачен 37.64 279.92 13.4 18.07.2026 20.07.2026
Ростелеком АП RTKMP Выплачен 2.71 38.7 7 18.07.2026 20.07.2026
Ростелеком АО RTKM Выплачен 2.71 36.87 7.4 18.07.2026 20.07.2026
Башинформсвязь АП BISVP Выплачен 0.361 9.27 3.9 17.07.2026 17.07.2026
Сургутнефтегаз АП SNGSP Выплачен 0.85 37.325 2.3 16.07.2026 16.07.2026

Компания Капитализация
Сбербанк России 6175651583200
Роснефть 3344255010154
Лукойл 2981054941005
Новатэк 2817995598600
Газпром нефть 2199014772568
Газпром 2002542456211
ГМК Норильский никель 1753954617178
Полюс 1495674845899
Яндекс 1454666834628
Татнефть 1207247521020
Сургутнефтегаз 884737893048
ГАЗ-Тек 819813813700
Банк ВТБ 701395966900
ФосАгро 688940000000
Т-Технологии 684529943958
Акрон 638398285408
Озон 630737824829
ИКС 5 537714286560
Северсталь 514359257240
НЛМК 414132002284